
CHẤT LƯỢNG HOÀN HẢO
Chưa nhập từ khóa tìm kiếm

Cân phân tích điện tử chuyên dùng phòng phân tích, phòng thí nghiệm, cân vàng,… những nơi có yêu cầu về độ chính xác cao.
Ứng dụng rộng rãi trong các ngành dược phẩm, thực phẩm, trong công nghiệp và nông nghiệp, các công ty sản xuất, các nhà máy, các phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu, các bệnh viện, trường học, các viện đo lường kiểm nghiệm.
| Tên sản phẩm: | Cân phân tích , 210 g x 0.0001 g |
| Model: | PA214 ( PA 214 , PA-214 ) |
| Thương hiệu: | Ohaus |
| Đơn vị tính: | Cái |
| Khả năng cân: | 210 g |
| Độ đọc: | 0.0001 g |
| Độ lặp lại: | 0.0001 g |
| Độ tuyến tính: | ± 0.0003 g |
| Chức năng cân: | trọng lượng, đếm, phần trăm |
| Đơn vị cân: | mg, g, ct, oz, dwt, tical, tola, mommes, baht, grain, mesghals, Newton, ozt, teals |
| Thời gian trừ bì: | 1 giây |
| Thời gian ổn định: | 3 giây |
| Chiều cao bên trong của lồng kính chắn gió: | 185 mm |
| Khoảng nhiệt độ hoạt động: | 10oC đến 40oC |
| Môi trường hoạt động: | - 40oC đến 70oC tại độ ẩm 10% đến 80% |
| Trọng lượng cân: | 4.5 kg |
| Trọng lượng đóng gói: | 6.9 kg |
| Kích thước cân: | rộng 19.6 x cao 28.7 x sâu 32.0 cm |
| Kích thước đóng gói: | dài 49.5 x rộng 39.5 x sâu 52.2 cm |
| Giao tiếp: | RS232 |
| Nguồn điện: | Adapter 220V, 50Hz |
Ứng dụng:
- Cân phân tích điện tử chuyên dùng phòng phân tích, phòng thí nghiệm, cân vàng,… những nơi có yêu cầu về độ chính xác cao.
- Ứng dụng rộng rãi trong các ngành dược phẩm, thực phẩm, trong công nghiệp và nông nghiệp, các công ty sản xuất, các nhà máy, các phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu, các bệnh viện, trường học, các viện đo lường kiểm nghiệm.

